Технические характеристики счетчиков импульсов
| Входы | Код | ||
| Типы входов | |||
| СК | Внешний ключ («сухой контакт») | ||
| НП | Импульсный — напряжение 9...12 В | ||
| Опции входов | 10 | Прямой "+" или обратный "-" счет | |
| 11 |
Реверсивный счет (расход) "-/+" (2 датчика типа СК: один осуществляет счет, другой задает направление) |
||
| 08 | Приборный архив | ||
| Архивирование | |||
| Тип памяти | Энергонезависимая (флэш) | ||
| Емкость | 4000 записей | ||
| Период считывания | 15с...60 минут | ||
| Выходы | |||
| Типы выходов | |||
| ЭЗ | Э/М реле на замыкание (2 А 220 В) | ||
| ПК | Оптоключ (180 В 100 мА) | ||
| ОС | Оптосимистор 220 В 40 мА | ||
| ОК | Открытый коллектор 40В 30 мА | ||
| ИВ | Активный выход 12В 20 мА | ||
| Опции выходов | А | Аварийная сигнализация | |
| Интерфейс | RS-485 (Протоколы T-bus, MODBUS) |
||
| Дисплей | |||
| Тип дисплея | Один восьмизначный семисегментый индикатор + 9 светодиодов | ||
| Устойчивость к вибрации | Группа L | ||
| Передняя панель | IP54 | ||
| Монтаж |
М |
Щитовой Настенный |
|
| Габариты |
|
96х96х28 мм |
|
| Питание |
Сеть переменного тока 90...230 В |
||
| Гарантия |
18 месяцев |
||